是靠譜的,但是不一定能保本。
平安銀行的定期理財分3類:智慧滾滾添利180天、穩盈30天、和盈滾滾添利90天。

智慧滾滾添利180天交易規則
| 購買規則 | 20萬元起購,1千元追加。 |
|---|---|
| 贖回規則 | 1.產品不支持實時贖回,客戶可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預約贖回申請,預約贖回在本投資周期到期后進行確認; 2.預約贖回部分以1千份的整數倍遞增。 |
| 收益規則 | 投資者實際收益=持有到期產品份額×實際投資期×執行的年化業績基準/365 |
| 到賬規則 | 若提交預約贖回申請,產品到期后一般當日到賬最遲3個工作日(T+3)內到賬,若逢節假日順延。若未提交預約贖回申請,本金自動滾投至下一投資周期。 |
穩盈30天交易規則
| 購買規則 | 1000元起購,0.01元遞增 |
|---|---|
| 收益規則 | 交易日15點前申購,從購買后第一個交易日開始計算收益,15點后申購,從購買后第二個交易日開始計算收益。 |
| 贖回規則 | 起息日至到期日前4個交易日15:00(不含15:00)期間可預約贖回。在贖回開放期內未做贖回時,本金及利息將繼續滾投至下一期。 |
| 到賬規則 | 贖回申請將會在理財周期到期后受理清算,本息一般于到期日后一個交易日內清算到賬,最遲T+4交易日到賬。 |
和盈滾滾添利90天交易規則
| 購買規則 | 1萬元起購,1千元遞增。 |
|---|---|
| 贖回規則 | 1.產品不支持實時贖回,客戶可在起息日至單一投資周期到期日前一日提交預約贖回申請,預約贖回在本投資周期到期后進行確認; 2.預約贖回部分以1千份的整數倍遞增。 |
| 收益規則 | 投資者實際收益=持有到期產品份額×實際投資期×執行的年化業績基準/365 |
| 到賬規則 | 若提交預約贖回申請,產品到期后一般當日到賬最遲3個工作日(T+3)內到賬,若逢節假日順延。若未提交預約贖回申請,本金自動滾投至下一投資周期。 |
風險提示
本產品為非保本浮動收益理財產品
特別提示: 本理財產品不保證本金和收益,投資者可能會因所列風險蒙受損失,請充分認識投資風險,謹慎投資。